冠農(nóng)股份(600251):2021年?duì)I業(yè)收入39.03億元,與上期同比增加39.62%
2023-04-21 22:44:11 來(lái)源:自選股智能寫(xiě)手
(相關(guān)資料圖)
4月20日,冠農(nóng)股份2021年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入39.03億元,與上期同比增加39.62%,凈利潤(rùn)3.01億元。 公司負(fù)責(zé)人劉中海、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人莫新民及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)羅雪妮聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增減(%) | 2019年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,903,478,371.59 | 2,795,777,356.05 | 39.62 | 3,256,880,896.35 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 301,125,948.09 | 247,207,843.93 | 21.81 | 169,692,781.41 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 263,028,817.70 | 191,817,920.88 | 37.12 | 144,141,833.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 123,607,705.04 | -1,596,990,511.64 | 107.74 | 1,229,122,024.48 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2019年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,754,153,503.40 | 2,415,396,018.43 | 14.02 | 2,172,102,366.04 |
總資產(chǎn) | 7,124,111,657.77 | 6,385,313,387.83 | 11.57 | 5,000,580,611.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增減(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.3845 | 0.3150 | 22.06 | 0.2177 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3845 | 0.3150 | 22.06 | 0.2177 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3358 | 0.2444 | 37.40 | 0.1849 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.67 | 10.76 | 增加0.91個(gè)百分點(diǎn) | 8.15 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.19 | 8.35 | 增加1.84個(gè)百分點(diǎn) | 6.93 |
關(guān)鍵詞: